Liste des joueurs de l'équipe : FC Gumefens/Sorens B
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
BOCHUD Noé | 19-04-2009 | |
BONTE Benjamin | 18-11-2009 | |
BOTH Tim(*) | 25-10-2010 | Gardien |
DINIZ RAMOS Pedro | 29-09-2009 | |
FIDANZA Achille(*) | 19-09-2010 | Gardien |
GREMAUD Virgile(*) | 12-10-2008 | |
LENGE Ethan | 06-02-2009 | |
MURITH Quentin(*) | 29-08-2008 | |
PILLER Antonin(*) | 25-10-2010 | Gardien |
REPOND Axel | 19-10-2010 | |
ROHRBASSER Sidney | 31-07-2009 | |
SABANI Yanis | 14-10-2010 | |
SAUDAN Esteban | 05-10-2009 | |
SUDAN Lucas(*) | 04-09-2010 | Gardien |
Unternaehrer Maé | 03-07-2010 | |
VERMOT-PETIT Tim(*) | 25-10-2010 | |
|
16 joueurs / 15.6 ans |
Staff de l'équipe